| CAS No. | 1207174-85-3 |
| Purity | 97% |
| Formula | C6H4BrN3 |
| Mol. Weight | 198.02 |
| Category | Pharma & Agro Intermediates |
| IUPAC name | 7-bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| SMILES | C1=CN=C2C(=C1Br)NC=N2 |
| InChIKey | DEFSPWZHYXXHLB-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 53423966 |
General guidance only. Always refer to the batch-specific SDS and your own risk assessment before handling.
Other products in our catalogue built on a similar parent skeleton (imidazole).
| Product | CAS | Formula | Mol. Wt. | Purity | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-bromo-3H-imidazo[4,5-c]pyridine | 90993-26-3 | C6H4BrN3 | 198.02 | 97% | — |
| 2-bromo-7-chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine | 1401687-53-3 | C6H3BrClN3 | 232.46 | 97% | — |
| 7-bromo-4-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine | 163452-79-7 | C6H3BrClN3 | 232.46 | 97% | — |
| 6-bromo-7-chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine | 83472-62-2 | C6H3BrClN3 | 232.46 | 97% | — |
| 5-bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine | 28279-52-9 | C6H4BrN3 | 198.02 | 97% | — |
Experimental properties, spectra and literature references for this compound are indexed in PubChem.