| CAS No. | 651744-48-8 |
| Purity | 97% |
| Formula | C16H25ClN2Si |
| Mol. Weight | 308.92 |
| Category | Organosilicon Compounds |
| IUPAC name | (4-chloropyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane |
| SMILES | CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=C(C=CN=C21)Cl |
| InChIKey | HSMLARVFJADZQS-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 11438272 |
General guidance only. Always refer to the batch-specific SDS and your own risk assessment before handling.
Other products in our catalogue built on a similar parent skeleton (silane).
| Product | CAS | Formula | Mol. Wt. | Purity | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| (4-bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane | 640735-24-6 | C16H25BrN2Si | 353.37 | 97% | — |
| (4-fluoropyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane | 640735-25-7 | C16H25FN2Si | 292.47 | 97% | — |
| (4-chloro-5-methoxypyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane | 926004-73-1 | C17H27ClN2OSi | 338.9 | 97% | — |
| (5-bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane | 858116-66-2 | C16H25BrN2Si | 353.37 | 97% | — |
| trimethyl-[2-(pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-ylmethoxy)ethyl]silane | 879132-46-4 | C13H20N2OSi | 248.4 | 97% | — |
Experimental properties, spectra and literature references for this compound are indexed in PubChem.
![(2S)-4-methyl-2-[methyl(2-trimethylsilylethoxycarbonyl)amino]pentanoic acid](uploads/product/2411590-92-4_30215b67.png)
![2-[(4-chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)methoxy]ethyl-trimethylsilane](uploads/product/941685-26-3_d43a7d08.png)
![(4-bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane](uploads/product/640735-24-6_02bc0cbf.png)
![chloro-[2-[chloro(dimethyl)silyl]ethyl]-dimethylsilane](uploads/product/13528-93-3_e233e21d.png)